体育学院2026届本科生基本信息一览表

编辑:李景玲 预审:岳建军 终审:岳建军时间:2025-09-04点击数:

学院完成分专业推免课程成绩计算并进行排名,经学院推免工作小组审定后,现在学院网站推免专栏予以公布各专业推免成绩排名前35%的学生基本信息一览表,公布内容包含专业、学号、姓名、综合成绩及排名、推免课程成绩及排名、特殊学术专长成绩、前三年综合测评成绩及排名、全国大学英语四级成绩,具体见下表。

公示时间:20259月4日至9月6日。公示期如有异议,可在公示期内向学院反映,提倡实名。

联系电话:5910706、5910787。

学生基本信息一览表
序号学院专业学号姓名综合成绩推免课程成绩特殊学术专长成绩前三年综合测评大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩)
成绩排名/人数成绩排名/人数成绩成绩排名/人数
1体育学院舞蹈表演II22111006079王欣宇94.0000 1/10194.0000 1/1010.000 94.0842 1/101444
2体育学院舞蹈表演II22111006040余小雨92.9412 2/10192.9412 2/1010.000 93.1453 3/101422
3体育学院舞蹈表演II22111006037贺程92.1961 3/10192.1961 3/1010.000 93.3725 2/101434
4体育学院舞蹈表演II22111006064闵佳俊91.8039 4/10191.8039 4/1010.000 92.2773 5/101385
5体育学院舞蹈表演II22111006078李甜甜90.7255 5/10190.7255 5/1010.000 91.0433 8/101400
6体育学院舞蹈表演II22111006070时兆凤90.4706 6/10190.4706 6/1010.000 92.5125 4/101446
7体育学院舞蹈表演II22111006005刘冉90.2157 7/10190.2157 7/1010.000 92.2070 6/101418
8体育学院舞蹈表演II22111006087徐萌90.1569 8/10190.1569 8/1010.000 91.7115 7/101450
9体育学院舞蹈表演II22111006083顾莲89.9804 9/10189.9804 9/1010.000 90.6438 9/101416
10体育学院舞蹈表演II22111006015王晓静88.9804 10/10188.9804 10/1010.000 90.2075 12/101412
11体育学院舞蹈表演II22111006067朱一妮88.8078 11/10188.6078 12/1012.000 90.5895 10/101414
12体育学院舞蹈表演II22111006007陈晓雨88.8039 12/10188.8039 11/1010.000 90.0802 13/101442
13体育学院舞蹈表演II22111006039闫心悦88.0980 13/10188.0980 13/1010.000 89.3183 18/101343
14体育学院舞蹈表演II22111006075李媛媛87.9020 14/10187.9020 14/1010.000 88.7003 23/101404
15体育学院舞蹈表演II22111006080康权87.7843 15/10187.7843 15/1010.000 88.8248 21/101416
16体育学院舞蹈表演II22111006011鲁妍87.4902 16/10187.4902 16/1010.000 90.5672 11/101392
17体育学院舞蹈表演II22111006058孔嘉雪87.4314 17/10187.4314 17/1010.000 88.6503 24/101441
18体育学院舞蹈表演II22111006032毛柔雅87.4118 18/10187.4118 18/1010.000 89.3575 17/101416
19体育学院舞蹈表演II22111006057韩静87.3333 19/10187.3333 19/1010.000 88.7665 22/101402
20体育学院舞蹈表演II22111006097刘晓堯87.2353 20/10187.2353 20/1010.000 89.7153 15/101438
21体育学院舞蹈表演II22111006013周方87.1765 21/10187.1765 21/1010.000 89.6638 16/101408
22体育学院舞蹈表演II22111006061杨修妮86.8431 22/10186.8431 22/1010.000 88.3700 28/101369
23体育学院舞蹈表演II22111006056杜莞尔86.8235 23/10186.8235 23/1010.000 88.1742 30/101
24体育学院舞蹈表演II22111006019严彩虹86.7647 24/10186.7647 24/1010.000 89.8532 14/101440
25体育学院舞蹈表演II22111006036朱玉敏86.4118 25/10186.4118 25/1010.000 89.3152 19/101456
26体育学院舞蹈表演II22111006049高思婷86.2353 26/10186.2353 26/1010.000 88.4813 26/101430
27体育学院舞蹈表演II22111006002焦心雨86.1569 27/10186.1569 27/1010.000 88.9453 20/101440
28体育学院舞蹈表演II22111006016陈雨莲86.1176 28/10186.1176 28/1010.000 87.6652 33/101393
29体育学院舞蹈表演II20111003013韩中强86.0980 29/10186.0980 29/1010.000 85.3798 63/101488
30体育学院舞蹈表演II22111006085沈怡佳86.0588 30/10186.0588 30/1010.000 88.1240 31/101
31体育学院舞蹈表演II22111006066于金冉85.9804 31/10185.9804 31/1010.000 87.2652 36/101453
32体育学院舞蹈表演II22111006055王永永85.9020 32/10185.9020 32/1010.000 87.3427 35/101364
33体育学院舞蹈表演II22111006073高婉玉85.6275 33/10185.6275 33/1010.000 88.2303 29/101419
34体育学院舞蹈表演II22111006060沈梦如85.5294 34/10185.5294 34/1010.000 86.9663 42/101450
35体育学院舞蹈表演II22111006012郑子贤85.3725 35/10185.3725 35/1010.000 85.4372 61/101390
学生基本信息一览表
序号学院专业学号姓名综合成绩推免课程成绩特殊学术专长成绩前三年综合测评大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩)
成绩排名/人数成绩排名/人数成绩成绩排名/人数
1体育学院体育教育(师范)22111002043王欣蕊91.9648 1/25091.9648 1/2500.000 91.6963 1/250459
2体育学院体育教育(师范)22111002010巫新宇89.5845 2/25089.5845 2/2500.000 90.4157 4/250426
3体育学院体育教育(师范)22111002232章海芳89.4930 3/25089.4930 3/2500.000 91.3040 2/250447
4体育学院体育教育(师范)22111002070裴焕全89.0282 4/25089.0282 4/2500.000 89.2010 8/250389
5体育学院体育教育(师范)22111002207李婉清88.5070 5/25088.5070 5/2500.000 90.4638 3/250374
6体育学院体育教育(师范)22111002166张睿欣87.9930 6/25087.9930 6/2500.000 89.2428 6/250408
7体育学院体育教育(师范)22111002215凡逍逍87.8521 7/25087.8521 7/2500.000 88.4808 10/250310
8体育学院体育教育(师范)22111002183邵欣语87.5563 8/25087.5563 8/2500.000 89.9510 5/250426
9体育学院体育教育(师范)22111002085陈嘉豪87.3803 9/25087.3803 9/2500.000 87.7193 14/250372
10体育学院体育教育(师范)22111002136陈佳87.2817 10/25087.2817 10/2500.000 89.2123 7/250405
11体育学院体育教育(师范)22111002081李俊杰86.5352 11/25086.5352 11/2500.000 87.9303 12/250453
12体育学院体育教育(师范)22111002058钱胜86.3521 12/25086.3521 12/2500.000 87.4177 16/250298
13体育学院体育教育(师范)22111002036李文玥86.2042 13/25086.2042 13/2500.000 88.7587 9/250444
14体育学院体育教育(师范)21111002282姚丽萍85.8169 14/25085.8169 14/2500.000 87.9610 11/250372
15体育学院体育教育(师范)22111002159李子昂85.6408 15/25085.6408 15/2500.000 86.4092 25/250300
16体育学院体育教育(师范)22111002121蒋文慧85.4155 16/25085.4155 16/2500.000 87.3270 17/250447
17体育学院体育教育(师范)22111002052伍玉琴85.0704 17/25085.0704 17/2500.000 87.3047 19/250387
18体育学院体育教育(师范)22111002016戴书满84.9718 18/25084.9718 18/2500.000 86.3507 26/250410
19体育学院体育教育(师范)22111002002刘子豪84.8380 19/25084.8380 19/2500.000 86.8353 23/250434
20体育学院体育教育(师范)22111002098杨立成84.7817 20/25084.7817 20/2500.000 87.2348 21/250385
21体育学院体育教育(师范)22111002234沈子涵84.7113 21/25084.7113 21/2500.000 87.0147 22/250434
22体育学院体育教育(师范)22111002224陈阳84.6338 22/25084.6338 22/2500.000 87.7935 13/250413
23体育学院体育教育(师范)22111002108欧冰冰84.1127 23/25084.1127 23/2500.000 87.4962 15/250451
24体育学院体育教育(师范)22111002075黄诗奕84.0775 24/25084.0775 24/2500.000 87.3108 18/250438
25体育学院体育教育(师范)22111002209袁昕毓83.7535 25/25083.7535 25/2500.000 87.2700 20/250373
26体育学院体育教育(师范)22111002057潘佳强83.6831 26/25083.6831 26/2500.000 85.7348 29/250
27体育学院体育教育(师范)22111002233谢聪83.4859 27/25083.4859 27/2500.000 86.5513 24/250432
28体育学院体育教育(师范)22111002200鲍枫83.1690 28/25083.1690 28/2500.000 86.0195 28/250378
29体育学院体育教育(师范)22111002072李玉奎83.0563 29/25083.0563 29/2500.000 86.1810 27/250357
30体育学院体育教育(师范)22111002162赵仕俊82.9577 30/25082.9577 30/2500.000 84.0912 45/250
31体育学院体育教育(师范)22111002206蒋子政82.8732 31/25082.8732 31/2500.000 85.2120 32/250430
32体育学院体育教育(师范)22111002198司保华82.7254 32/25082.7254 32/2500.000 85.0335 35/250469
33体育学院体育教育(师范)22111002077王锦舟82.6761 33/25082.6761 33/2500.000 84.8143 38/250349
34体育学院体育教育(师范)22111002144陆毅82.5845 34/25082.5845 34/2500.000 84.2917 43/250336
35体育学院体育教育(师范)22111002106吴佳玲82.4437 35/25082.4437 35/2500.000 85.1710 34/250446
36体育学院体育教育(师范)22111002167杨汉轩82.3803 36/25082.3803 36/2500.000 83.5892 54/250
37体育学院体育教育(师范)22111002080程志强82.3732 37/25082.3732 37/2500.000 85.2693 31/250366
38体育学院体育教育(师范)22111002202吴锐82.3099 38/25082.3099 38/2500.000 84.5493 41/250427
39体育学院体育教育(师范)21111002205汪苏红82.2958 39/25082.2958 39/2500.000 84.6417 40/250371
40体育学院体育教育(师范)22111002118廖晓峰82.0986 40/25082.0986 40/2500.000 85.3588 30/250
41体育学院体育教育(师范)22111002109汪鑫82.0000 41/25082.0000 41/2500.000 84.6628 39/250410
42体育学院体育教育(师范)22111002236周梦倩81.9718 42/25081.9718 42/2500.000 85.1825 33/250420
43体育学院体育教育(师范)22111002112刘艺81.9296 43/25081.9296 43/2500.000 84.9860 36/250410
44体育学院体育教育(师范)22111002237谭鸿康81.8592 44/25081.8592 44/2500.000 82.7905 47/250429
45体育学院体育教育(师范)20111001110年福龙81.8451 45/25081.8451 45/2500.000 84.0510 81/250353
46体育学院体育教育(师范)22111002069张志勇81.6127 46/25081.6127 46/2500.000 83.3337 62/250
47体育学院体育教育(师范)22111002122储金贵81.3803 47/25081.3803 47/2500.000 82.8320 78/250
48体育学院体育教育(师范)22111002143严永润81.3239 48/25081.3239 48/2500.000 83.4522 59/250375
49体育学院体育教育(师范)22111002041陈浩81.3099 49/25081.3099 49/2500.000 83.5083 42/250
50体育学院体育教育(师范)22111002153高燕飞81.3099 49/25081.3099 49/2500.000 84.3792 58/250
51体育学院体育教育(师范)22111002092吴文豪81.2535 51/25081.2535 51/2500.000 82.9980 70/250
52体育学院体育教育(师范)22111002091陈俊豪81.2254 52/25081.2254 52/2500.000 83.9180 49/250
53体育学院体育教育(师范)22111002078邓廷硕81.1831 53/25081.1831 53/2500.000 84.0612 46/250
54体育学院体育教育(师范)22111002005徐一锦81.1761 54/25081.1761 54/2500.000 83.8422 50/250327
55体育学院体育教育(师范)22111002120李智勇81.1479 55/25081.1479 55/2500.000 82.8945 75/250
56体育学院体育教育(师范)22111002032唐永飞81.0986 56/25081.0986 56/2500.000 83.6567 51/250344
57体育学院体育教育(师范)22111002247方尚朋81.0845 57/25081.0845 57/2500.000 83.9467 48/250316
58体育学院体育教育(师范)22111002189翟续浩81.0211 58/25081.0211 58/2500.000 83.6277 53/250378
59体育学院体育教育(师范)22111002243徐岩81.0211 58/25081.0211 58/2500.000 83.3803 61/250332
60体育学院体育教育(师范)22111002204田应豪81.0141 60/25081.0141 60/2500.000 82.8088 80/250
61体育学院体育教育(师范)22111002164王胜磊81.0000 61/25081.0000 61/2500.000 83.2537 64/250288
62体育学院体育教育(师范)22111002117孙帅军80.9648 62/25080.9648 62/2500.000 83.3232 63/250
63体育学院体育教育(师范)22111002068徐畅80.9085 63/25080.9085 63/2500.000 83.5643 56/250
64体育学院体育教育(师范)22111002216刘宇航80.9014 64/25080.9014 64/2500.000 83.6412 52/250
65体育学院体育教育(师范)22111002025万众80.7746 65/25080.7746 65/2500.000 82.2968 95/250
66体育学院体育教育(师范)22111002059钱广顺80.6620 66/25080.6620 66/2500.000 84.2052 44/250
67体育学院体育教育(师范)22111002175王昂昂80.6127 67/25080.6127 67/2500.000 82.9292 71/250269
68体育学院体育教育(师范)22111002212王梦羽80.3521 68/25080.3521 68/2500.000 83.0743 66/250332
69体育学院体育教育(师范)22111002205汪学琦80.3380 69/25080.3380 69/2500.000 82.6403 83/250451
70体育学院体育教育(师范)22111002013王浩宇80.3169 70/25080.3169 70/2500.000 82.3983 90/250368
71体育学院体育教育(师范)22111002086赵子俊80.2606 71/25080.2606 71/2500.000 83.0223 68/250
72体育学院体育教育(师范)22111002105林皓80.2183 72/25080.2183 72/2500.000 82.3048 94/250
73体育学院体育教育(师范)22111002104曹原80.1831 73/25080.1831 73/2500.000 83.0128 69/250380
74体育学院体育教育(师范)22111002160任杰80.1549 74/25080.1549 74/2500.000 82.8882 76/250386
75体育学院体育教育(师范)22111002066邹顺康80.0634 75/25080.0634 75/2500.000 83.0483 67/250
76体育学院体育教育(师范)22111002127何康80.0493 76/25080.0493 76/2500.000 83.5732 55/250
77体育学院体育教育(师范)22111002046陶瑞79.9930 77/25079.9930 77/2500.000 82.4522 89/250
78体育学院体育教育(师范)22111002179邹春意79.9648 78/25079.9648 78/2500.000 82.9120 72/250313
79体育学院体育教育(师范)22111002101张浩然79.9085 79/25079.9085 79/2500.000 82.9042 73/250273
80体育学院体育教育(师范)22111002076邹先成79.9085 79/25079.9085 79/2500.000 82.2367 99/250379
81体育学院体育教育(师范)22111002035房超79.8873 81/25079.8873 81/2500.000 82.1193 101/250
82体育学院体育教育(师范)22111002097严旭79.8803 82/25079.8803 82/2500.000 81.7272 115/250
83体育学院体育教育(师范)22111002150许杰79.8451 83/25079.8451 83/2500.000 82.2517 97/250
84体育学院体育教育(师范)22111002211田晓冬79.8310 84/25079.8310 84/2500.000 84.9845 37/250354
85体育学院体育教育(师范)22111002240陈修龙79.8169 85/25079.8169 85/2500.000 81.6475 122/250
86体育学院体育教育(师范)22111002220刘博79.7887 86/25079.7887 86/2500.000 82.5590 86/250
87体育学院体育教育(师范)22111002169惠子阳79.7535 87/25079.7535 87/2500.000 82.1067 102/250
学生基本信息一览表
序号学院专业学号姓名综合成绩推免课程成绩特殊学术专长成绩前三年综合测评大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩)
成绩排名/人数成绩排名/人数成绩成绩排名/人数
1体育学院社会体育指导与管理22111004045茆晓悦91.7570 1/5591.7297 1/550.273 92.3858 2/55436
2体育学院社会体育指导与管理22111004038孙乐91.0405 2/5591.0405 2/550.000 91.4237 3/55472
3体育学院社会体育指导与管理22111004003吴昌90.8243 3/5590.8243 3/550.000 92.7532 1/55437
4体育学院社会体育指导与管理22111004030王昕钰89.9595 4/5589.9595 4/550.000 90.9792 4/55
5体育学院社会体育指导与管理22111004047唐文彬86.3784 5/5586.3784 5/550.000 86.9578 6/55465
6体育学院社会体育指导与管理22111004025鲁亮84.9595 6/5584.9595 6/550.000 87.0882 5/55369
7体育学院社会体育指导与管理22111004009刘亚军84.8649 7/5584.8649 7/550.000 86.5338 7/55399
8体育学院社会体育指导与管理22111004040鄢为明84.8378 8/5584.8378 8/550.000 84.5298 12/55
9体育学院社会体育指导与管理22111004032陶勇强84.5135 9/5584.5135 9/550.000 85.2727 8/55
10体育学院社会体育指导与管理22111004052张智超84.4324 10/5584.4324 10/550.000 85.0443 10/55393
11体育学院社会体育指导与管理22111004006汪宣勇84.2297 11/5584.2297 11/550.000 85.0223 11/55
12体育学院社会体育指导与管理22111004051罗伟强84.1216 12/5584.1216 12/550.000 84.4725 13/55
13体育学院社会体育指导与管理22111004036庞正正83.9054 13/5583.9054 13/550.000 83.0802 18/55
14体育学院社会体育指导与管理22111004007李自发83.5541 14/5583.5541 14/550.000 85.2428 9/55
15体育学院社会体育指导与管理22111004034张子豪83.2703 15/5583.2703 15/550.000 83.7550 15/55
16体育学院社会体育指导与管理22111004021朱亚鹏83.0405 16/5583.0405 16/550.000 83.9858 14/55
17体育学院社会体育指导与管理22111004016吴俊82.5135 17/5582.5135 17/550.000 83.3145 17/55
18体育学院社会体育指导与管理22111004013王君豪82.3784 18/5582.3784 18/550.000 82.6825 20/55
19体育学院社会体育指导与管理22111004010薛强82.1351 19/5582.1351 19/550.000 82.9900 19/55
学生基本信息一览表
序号学院专业学号姓名综合成绩推免课程成绩特殊学术专长成绩前三年综合测评大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩)
成绩排名/人数成绩排名/人数成绩成绩排名/人数
1体育学院休闲体育22111005015方迅90.0133 1/5590.0133 1/550.000 90.0245 2/55409
2体育学院休闲体育22111005053张家辉89.8934 2/5589.8267 2/550.667 90.0775 1/55452
3体育学院休闲体育22111005049刘宇翔89.5733 3/5589.5733 3/550.000 89.0952 3/55384
4体育学院休闲体育22111005035陈雨乐88.0000 4/5588.0000 4/550.000 88.7215 4/55373
5体育学院休闲体育22111005044刘创87.9600 5/5587.9600 5/550.000 87.2763 6/55358
6体育学院休闲体育22111005032王乐87.3467 6/5587.3467 6/550.000 86.8425 8/55344
7体育学院休闲体育22111005027余洛86.6867 7/5586.6867 7/550.000 87.7100 5/55351
8体育学院休闲体育22111005010郭子健85.2067 8/5585.2067 8/550.000 86.0845 9/55427
9体育学院休闲体育22111005001程文龙84.9333 9/5584.9333 9/550.000 86.8525 7/55388
10体育学院休闲体育22111005002陈鑫83.2600 10/5583.2600 10/550.000 84.9687 11/55
11体育学院休闲体育22111005018管祥西83.1600 11/5583.1600 11/550.000 84.2923 13/55
12体育学院休闲体育22111005017刘子舟82.8400 12/5582.8400 12/550.000 84.9870 10/55
13体育学院休闲体育22111005037邓良安82.7067 13/5582.7067 13/550.000 84.1893 14/55356
14体育学院休闲体育22111005047许静怡82.5200 14/5582.5200 14/550.000 84.7645 12/55439
15体育学院休闲体育22111005024王铭伟82.3600 15/5582.3600 15/550.000 83.4037 15/55
16体育学院休闲体育22111005007刘杰81.2667 16/5581.2667 16/550.000 83.3562 16/55418
17体育学院休闲体育22111005033冯鑫瑶81.1600 17/5581.1600 17/550.000 82.4650 17/55
18体育学院休闲体育22111005038杜礼豪79.9333 18/5579.9333 18/550.000 80.9382 24/55
19体育学院休闲体育22111005020张贤彪79.9333 19/5579.9333 19/550.000 82.0145 18/55448
学生基本信息一览表
序号学院专业学号姓名综合成绩推免课程成绩特殊学术专长成绩前三年综合测评大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩)
成绩排名/人数成绩排名/人数成绩成绩排名/人数
1体育学院体育教育(足球教师班)22111001053王杰89.4324 1/6789.4324 1/670.000 90.9960 1/67403
2体育学院体育教育(足球教师班)22111001030李子旋89.1216 2/6789.1216 2/670.000 90.5042 2/67394
3体育学院体育教育(足球教师班)22111001054黄佳乐88.7432 3/6788.7432 3/670.000 86.9770 9/67
4体育学院体育教育(足球教师班)22111001062王少勋88.1757 4/6788.1757 4/670.000 88.4070 4/67353
5体育学院体育教育(足球教师班)22111001063王天雨87.8919 5/6787.8919 5/670.000 88.5072 3/67443
6体育学院体育教育(足球教师班)22111001064汝帅奇87.8784 6/6787.8784 6/670.000 88.0233 5/67406
7体育学院体育教育(足球教师班)22111001032毕昌浩86.7703 7/6786.7703 7/670.000 86.1430 11/67330
8体育学院体育教育(足球教师班)22111001005张文浩86.7297 8/6786.7297 8/670.000 87.5322 7/67504
9体育学院体育教育(足球教师班)22111001014朱行梅86.4730 9/6786.4730 9/670.000 85.6488 13/67342
10体育学院体育教育(足球教师班)22111001029叶梦杰86.1219 10/6786.0946 10/670.273 87.6898 6/67386
11体育学院体育教育(足球教师班)22111001050柴赞86.0270 11/6786.0270 11/670.000 86.5370 10/67410
12体育学院体育教育(足球教师班)22111001020王鼎杰85.8784 12/6785.8784 12/670.000 84.7863 16/67397
13体育学院体育教育(足球教师班)22111001035李世恒85.4324 13/6785.4324 13/670.000 87.0538 8/67309
14体育学院体育教育(足球教师班)22111001028李航85.0405 14/6785.0405 14/670.000 85.5495 14/67
15体育学院体育教育(足球教师班)22111001023姚信宇84.9054 15/6784.9054 15/670.000 84.7558 17/67401
16体育学院体育教育(足球教师班)22111001055陈严峰84.8514 16/6784.8514 16/670.000 84.3645 18/67324
17体育学院体育教育(足球教师班)22111001019谭子豪84.4459 17/6784.4459 17/670.000 85.9622 12/67388
18体育学院体育教育(足球教师班)22111001024陶俊杰83.6351 18/6783.6351 18/670.000 83.8360 19/67436
19体育学院体育教育(足球教师班)22111001037戴思成83.0676 19/6783.0676 19/670.000 83.1112 20/67
20体育学院体育教育(足球教师班)22111001013吴永琪82.5405 20/6782.5405 20/670.000 82.8575 22/67356
21体育学院体育教育(足球教师班)22111001033徐凯松82.2432 21/6782.2432 21/670.000 84.9018 15/67346
22体育学院体育教育(足球教师班)22111001027周志祥81.6892 22/6781.6892 22/670.000 83.0125 21/67
23体育学院体育教育(足球教师班)22111001007杜申80.8784 23/6780.8784 23/670.000 81.8497 26/67411
学生基本信息一览表
序号学院专业学号姓名综合成绩推免课程成绩特殊学术专长成绩前三年综合测评大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩)
成绩排名/人数成绩排名/人数成绩成绩排名/人数
1体育学院运动训练22111003086刘以清95.2042 1/12495.2042 1/1240.000 94.6893 1/124508
2体育学院运动训练22111003059潘登逍95.0775 2/12495.0775 2/1240.000 93.3595 5/124428
3体育学院运动训练22111003097秦增龙94.5548 3/12494.5423 3/1240.125 93.8602 3/124408
4体育学院运动训练22111003012张子杨94.2731 4/12494.2606 4/1240.125 93.4890 4/124413
5体育学院运动训练22111003095王冬洋94.0563 5/12494.0563 5/1240.000 92.0445 8/124426
6体育学院运动训练22111003122郭多爱93.9711 6/12493.9648 6/1240.063 94.0585 2/124455
7体育学院运动训练22111003023李南93.2575 7/12493.2535 7/1240.040 92.4748 6/124437
8体育学院运动训练22111003118朱可安92.8099 8/12492.8099 8/1240.000 91.2283 10/124442
9体育学院运动训练22111003044齐思怡92.7887 9/12492.7887 9/1240.000 91.3005 9/124335
10体育学院运动训练22111003076朱金怡92.7545 10/12492.7465 10/1240.080 92.0922 7/124394
11体育学院运动训练22111003048吴扬92.0141 11/12492.0141 11/1240.000 90.7368 11/124429
12体育学院运动训练22111003029朱子涵91.2676 12/12491.2676 12/1240.000 87.6798 38/124421
13体育学院运动训练22111003084潘苏蕾91.2394 13/12491.2394 13/1240.000 90.3623 13/124
14体育学院运动训练22111003124华静怡91.2394 14/12491.2394 14/1240.000 89.8975 16/124417
15体育学院运动训练22111003056李丽珠91.0282 15/12491.0282 15/1240.000 89.8580 17/124418
16体育学院运动训练22111003070王圣熠90.6127 16/12490.6127 16/1240.000 90.5783 12/124452
17体育学院运动训练22111003075王翌帆90.4155 17/12490.4155 17/1240.000 89.2212 21/124414
18体育学院运动训练22111003089李新宇90.3662 18/12490.3662 18/1240.000 88.7750 27/124
19体育学院运动训练22111003106姚相里90.3592 19/12490.3592 19/1240.000 88.7930 26/124
20体育学院运动训练22111003081刘子阳90.0563 20/12490.0563 20/1240.000 88.8625 24/124450
21体育学院运动训练22111003028姬廉巽89.9014 21/12489.9014 21/1240.000 88.9620 23/124378
22体育学院运动训练22111003011王志宇89.8803 22/12489.8803 22/1240.000 87.6057 41/124408
23体育学院运动训练22111003055梁文杰89.7676 23/12489.7676 23/1240.000 89.0777 22/124406
24体育学院运动训练22111003108林雨舟89.3451 24/12489.3451 24/1240.000 88.8128 25/124400
25体育学院运动训练22111003026胡君89.3239 25/12489.3239 25/1240.000 89.7243 18/124356
26体育学院运动训练22111003032常新宇89.2676 26/12489.2676 26/1240.000 90.0782 14/124352
27体育学院运动训练22111003034杨灿灿89.1338 27/12489.1338 27/1240.000 88.7720 28/124345
28体育学院运动训练22111003067王宇璐88.8239 28/12488.8239 28/1240.000 88.0317 35/124
29体育学院运动训练22111003010李世一88.6761 29/12488.6761 29/1240.000 88.5920 30/124383
30体育学院运动训练22111003033赵馨喆88.5767 30/12488.5704 30/1240.063 90.0502 15/124383
31体育学院运动训练22111003066吕佳鑫88.3310 31/12488.3310 31/1240.000 87.1068 44/124
32体育学院运动训练22111003022许一鸣88.2817 32/12488.2817 32/1240.000 86.8713 48/124
33体育学院运动训练22111003112汪欣雨88.0704 33/12488.0704 33/1240.000 88.4403 32/124426
34体育学院运动训练22111003115王绎凯87.9718 34/12487.9718 34/1240.000 87.6108 40/124450
35体育学院运动训练22111003088陈宇萱87.9014 35/12487.9014 35/1240.000 88.1073 34/124435
36体育学院运动训练22111003038王馨悦87.8451 36/12487.8451 36/1240.000 89.5388 19/124
37体育学院运动训练22111003041徐晓悦87.7887 37/12487.7887 37/1240.000 89.4100 20/124
38体育学院运动训练22111003046房国灿87.6127 38/12487.6127 38/1240.000 87.7318 36/124460
39体育学院运动训练22111003049郑菲菲87.5704 39/12487.5704 39/1240.000 86.6247 50/124
40体育学院运动训练22111003107蒋迪舒87.5634 40/12487.5634 40/1240.000 87.5623 42/124357
41体育学院运动训练22111003068张敏87.4930 41/12487.4930 41/1240.000 88.4435 31/124430
42体育学院运动训练22111003121胡湘87.4507 42/12487.4507 42/1240.000 88.7482 29/124
43体育学院运动训练22111003110蔡逸轩87.4014 43/12487.4014 43/1240.000 87.0612 45/124


地址:安徽省芜湖市九华南路189号安徽师范大学体育学院  邮编:241003 联系电话:5910709
Copyright 2015 Anhui Normal University. All rights reserved. 安徽师范大学体育学院版权所有

访问量:

学院团委微信

学院团委微博