学院完成分专业推免课程成绩计算并进行排名,经学院推免工作小组审定后,现在学院网站推免专栏予以公布各专业推免成绩排名前35%的学生基本信息一览表,公布内容包含专业、学号、姓名、综合成绩及排名、推免课程成绩及排名、特殊学术专长成绩、前三年综合测评成绩及排名、全国大学英语四级成绩,具体见下表。
公示时间:2025年9月4日至9月6日。公示期如有异议,可在公示期内向学院反映,提倡实名。
联系电话:5910706、5910787。
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006079 | 王欣宇 | 94.0000 | 1/101 | 94.0000 | 1/101 | 0.000 | 94.0842 | 1/101 | 444 |
2 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006040 | 余小雨 | 92.9412 | 2/101 | 92.9412 | 2/101 | 0.000 | 93.1453 | 3/101 | 422 |
3 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006037 | 贺程 | 92.1961 | 3/101 | 92.1961 | 3/101 | 0.000 | 93.3725 | 2/101 | 434 |
4 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006064 | 闵佳俊 | 91.8039 | 4/101 | 91.8039 | 4/101 | 0.000 | 92.2773 | 5/101 | 385 |
5 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006078 | 李甜甜 | 90.7255 | 5/101 | 90.7255 | 5/101 | 0.000 | 91.0433 | 8/101 | 400 |
6 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006070 | 时兆凤 | 90.4706 | 6/101 | 90.4706 | 6/101 | 0.000 | 92.5125 | 4/101 | 446 |
7 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006005 | 刘冉 | 90.2157 | 7/101 | 90.2157 | 7/101 | 0.000 | 92.2070 | 6/101 | 418 |
8 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006087 | 徐萌 | 90.1569 | 8/101 | 90.1569 | 8/101 | 0.000 | 91.7115 | 7/101 | 450 |
9 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006083 | 顾莲 | 89.9804 | 9/101 | 89.9804 | 9/101 | 0.000 | 90.6438 | 9/101 | 416 |
10 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006015 | 王晓静 | 88.9804 | 10/101 | 88.9804 | 10/101 | 0.000 | 90.2075 | 12/101 | 412 |
11 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006067 | 朱一妮 | 88.8078 | 11/101 | 88.6078 | 12/101 | 2.000 | 90.5895 | 10/101 | 414 |
12 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006007 | 陈晓雨 | 88.8039 | 12/101 | 88.8039 | 11/101 | 0.000 | 90.0802 | 13/101 | 442 |
13 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006039 | 闫心悦 | 88.0980 | 13/101 | 88.0980 | 13/101 | 0.000 | 89.3183 | 18/101 | 343 |
14 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006075 | 李媛媛 | 87.9020 | 14/101 | 87.9020 | 14/101 | 0.000 | 88.7003 | 23/101 | 404 |
15 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006080 | 康权 | 87.7843 | 15/101 | 87.7843 | 15/101 | 0.000 | 88.8248 | 21/101 | 416 |
16 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006011 | 鲁妍 | 87.4902 | 16/101 | 87.4902 | 16/101 | 0.000 | 90.5672 | 11/101 | 392 |
17 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006058 | 孔嘉雪 | 87.4314 | 17/101 | 87.4314 | 17/101 | 0.000 | 88.6503 | 24/101 | 441 |
18 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006032 | 毛柔雅 | 87.4118 | 18/101 | 87.4118 | 18/101 | 0.000 | 89.3575 | 17/101 | 416 |
19 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006057 | 韩静 | 87.3333 | 19/101 | 87.3333 | 19/101 | 0.000 | 88.7665 | 22/101 | 402 |
20 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006097 | 刘晓堯 | 87.2353 | 20/101 | 87.2353 | 20/101 | 0.000 | 89.7153 | 15/101 | 438 |
21 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006013 | 周方 | 87.1765 | 21/101 | 87.1765 | 21/101 | 0.000 | 89.6638 | 16/101 | 408 |
22 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006061 | 杨修妮 | 86.8431 | 22/101 | 86.8431 | 22/101 | 0.000 | 88.3700 | 28/101 | 369 |
23 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006056 | 杜莞尔 | 86.8235 | 23/101 | 86.8235 | 23/101 | 0.000 | 88.1742 | 30/101 | 无 |
24 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006019 | 严彩虹 | 86.7647 | 24/101 | 86.7647 | 24/101 | 0.000 | 89.8532 | 14/101 | 440 |
25 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006036 | 朱玉敏 | 86.4118 | 25/101 | 86.4118 | 25/101 | 0.000 | 89.3152 | 19/101 | 456 |
26 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006049 | 高思婷 | 86.2353 | 26/101 | 86.2353 | 26/101 | 0.000 | 88.4813 | 26/101 | 430 |
27 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006002 | 焦心雨 | 86.1569 | 27/101 | 86.1569 | 27/101 | 0.000 | 88.9453 | 20/101 | 440 |
28 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006016 | 陈雨莲 | 86.1176 | 28/101 | 86.1176 | 28/101 | 0.000 | 87.6652 | 33/101 | 393 |
29 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 20111003013 | 韩中强 | 86.0980 | 29/101 | 86.0980 | 29/101 | 0.000 | 85.3798 | 63/101 | 488 |
30 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006085 | 沈怡佳 | 86.0588 | 30/101 | 86.0588 | 30/101 | 0.000 | 88.1240 | 31/101 | 无 |
31 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006066 | 于金冉 | 85.9804 | 31/101 | 85.9804 | 31/101 | 0.000 | 87.2652 | 36/101 | 453 |
32 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006055 | 王永永 | 85.9020 | 32/101 | 85.9020 | 32/101 | 0.000 | 87.3427 | 35/101 | 364 |
33 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006073 | 高婉玉 | 85.6275 | 33/101 | 85.6275 | 33/101 | 0.000 | 88.2303 | 29/101 | 419 |
34 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006060 | 沈梦如 | 85.5294 | 34/101 | 85.5294 | 34/101 | 0.000 | 86.9663 | 42/101 | 450 |
35 | 体育学院 | 舞蹈表演II | 22111006012 | 郑子贤 | 85.3725 | 35/101 | 85.3725 | 35/101 | 0.000 | 85.4372 | 61/101 | 390 |
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002043 | 王欣蕊 | 91.9648 | 1/250 | 91.9648 | 1/250 | 0.000 | 91.6963 | 1/250 | 459 |
2 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002010 | 巫新宇 | 89.5845 | 2/250 | 89.5845 | 2/250 | 0.000 | 90.4157 | 4/250 | 426 |
3 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002232 | 章海芳 | 89.4930 | 3/250 | 89.4930 | 3/250 | 0.000 | 91.3040 | 2/250 | 447 |
4 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002070 | 裴焕全 | 89.0282 | 4/250 | 89.0282 | 4/250 | 0.000 | 89.2010 | 8/250 | 389 |
5 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002207 | 李婉清 | 88.5070 | 5/250 | 88.5070 | 5/250 | 0.000 | 90.4638 | 3/250 | 374 |
6 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002166 | 张睿欣 | 87.9930 | 6/250 | 87.9930 | 6/250 | 0.000 | 89.2428 | 6/250 | 408 |
7 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002215 | 凡逍逍 | 87.8521 | 7/250 | 87.8521 | 7/250 | 0.000 | 88.4808 | 10/250 | 310 |
8 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002183 | 邵欣语 | 87.5563 | 8/250 | 87.5563 | 8/250 | 0.000 | 89.9510 | 5/250 | 426 |
9 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002085 | 陈嘉豪 | 87.3803 | 9/250 | 87.3803 | 9/250 | 0.000 | 87.7193 | 14/250 | 372 |
10 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002136 | 陈佳 | 87.2817 | 10/250 | 87.2817 | 10/250 | 0.000 | 89.2123 | 7/250 | 405 |
11 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002081 | 李俊杰 | 86.5352 | 11/250 | 86.5352 | 11/250 | 0.000 | 87.9303 | 12/250 | 453 |
12 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002058 | 钱胜 | 86.3521 | 12/250 | 86.3521 | 12/250 | 0.000 | 87.4177 | 16/250 | 298 |
13 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002036 | 李文玥 | 86.2042 | 13/250 | 86.2042 | 13/250 | 0.000 | 88.7587 | 9/250 | 444 |
14 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002282 | 姚丽萍 | 85.8169 | 14/250 | 85.8169 | 14/250 | 0.000 | 87.9610 | 11/250 | 372 |
15 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002159 | 李子昂 | 85.6408 | 15/250 | 85.6408 | 15/250 | 0.000 | 86.4092 | 25/250 | 300 |
16 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002121 | 蒋文慧 | 85.4155 | 16/250 | 85.4155 | 16/250 | 0.000 | 87.3270 | 17/250 | 447 |
17 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002052 | 伍玉琴 | 85.0704 | 17/250 | 85.0704 | 17/250 | 0.000 | 87.3047 | 19/250 | 387 |
18 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002016 | 戴书满 | 84.9718 | 18/250 | 84.9718 | 18/250 | 0.000 | 86.3507 | 26/250 | 410 |
19 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002002 | 刘子豪 | 84.8380 | 19/250 | 84.8380 | 19/250 | 0.000 | 86.8353 | 23/250 | 434 |
20 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002098 | 杨立成 | 84.7817 | 20/250 | 84.7817 | 20/250 | 0.000 | 87.2348 | 21/250 | 385 |
21 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002234 | 沈子涵 | 84.7113 | 21/250 | 84.7113 | 21/250 | 0.000 | 87.0147 | 22/250 | 434 |
22 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002224 | 陈阳 | 84.6338 | 22/250 | 84.6338 | 22/250 | 0.000 | 87.7935 | 13/250 | 413 |
23 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002108 | 欧冰冰 | 84.1127 | 23/250 | 84.1127 | 23/250 | 0.000 | 87.4962 | 15/250 | 451 |
24 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002075 | 黄诗奕 | 84.0775 | 24/250 | 84.0775 | 24/250 | 0.000 | 87.3108 | 18/250 | 438 |
25 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002209 | 袁昕毓 | 83.7535 | 25/250 | 83.7535 | 25/250 | 0.000 | 87.2700 | 20/250 | 373 |
26 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002057 | 潘佳强 | 83.6831 | 26/250 | 83.6831 | 26/250 | 0.000 | 85.7348 | 29/250 | 无 |
27 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002233 | 谢聪 | 83.4859 | 27/250 | 83.4859 | 27/250 | 0.000 | 86.5513 | 24/250 | 432 |
28 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002200 | 鲍枫 | 83.1690 | 28/250 | 83.1690 | 28/250 | 0.000 | 86.0195 | 28/250 | 378 |
29 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002072 | 李玉奎 | 83.0563 | 29/250 | 83.0563 | 29/250 | 0.000 | 86.1810 | 27/250 | 357 |
30 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002162 | 赵仕俊 | 82.9577 | 30/250 | 82.9577 | 30/250 | 0.000 | 84.0912 | 45/250 | 无 |
31 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002206 | 蒋子政 | 82.8732 | 31/250 | 82.8732 | 31/250 | 0.000 | 85.2120 | 32/250 | 430 |
32 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002198 | 司保华 | 82.7254 | 32/250 | 82.7254 | 32/250 | 0.000 | 85.0335 | 35/250 | 469 |
33 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002077 | 王锦舟 | 82.6761 | 33/250 | 82.6761 | 33/250 | 0.000 | 84.8143 | 38/250 | 349 |
34 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002144 | 陆毅 | 82.5845 | 34/250 | 82.5845 | 34/250 | 0.000 | 84.2917 | 43/250 | 336 |
35 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002106 | 吴佳玲 | 82.4437 | 35/250 | 82.4437 | 35/250 | 0.000 | 85.1710 | 34/250 | 446 |
36 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002167 | 杨汉轩 | 82.3803 | 36/250 | 82.3803 | 36/250 | 0.000 | 83.5892 | 54/250 | 无 |
37 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002080 | 程志强 | 82.3732 | 37/250 | 82.3732 | 37/250 | 0.000 | 85.2693 | 31/250 | 366 |
38 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002202 | 吴锐 | 82.3099 | 38/250 | 82.3099 | 38/250 | 0.000 | 84.5493 | 41/250 | 427 |
39 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002205 | 汪苏红 | 82.2958 | 39/250 | 82.2958 | 39/250 | 0.000 | 84.6417 | 40/250 | 371 |
40 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002118 | 廖晓峰 | 82.0986 | 40/250 | 82.0986 | 40/250 | 0.000 | 85.3588 | 30/250 | 无 |
41 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002109 | 汪鑫 | 82.0000 | 41/250 | 82.0000 | 41/250 | 0.000 | 84.6628 | 39/250 | 410 |
42 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002236 | 周梦倩 | 81.9718 | 42/250 | 81.9718 | 42/250 | 0.000 | 85.1825 | 33/250 | 420 |
43 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002112 | 刘艺 | 81.9296 | 43/250 | 81.9296 | 43/250 | 0.000 | 84.9860 | 36/250 | 410 |
44 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002237 | 谭鸿康 | 81.8592 | 44/250 | 81.8592 | 44/250 | 0.000 | 82.7905 | 47/250 | 429 |
45 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 20111001110 | 年福龙 | 81.8451 | 45/250 | 81.8451 | 45/250 | 0.000 | 84.0510 | 81/250 | 353 |
46 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002069 | 张志勇 | 81.6127 | 46/250 | 81.6127 | 46/250 | 0.000 | 83.3337 | 62/250 | 无 |
47 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002122 | 储金贵 | 81.3803 | 47/250 | 81.3803 | 47/250 | 0.000 | 82.8320 | 78/250 | 无 |
48 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002143 | 严永润 | 81.3239 | 48/250 | 81.3239 | 48/250 | 0.000 | 83.4522 | 59/250 | 375 |
49 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002041 | 陈浩 | 81.3099 | 49/250 | 81.3099 | 49/250 | 0.000 | 83.5083 | 42/250 | 无 |
50 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002153 | 高燕飞 | 81.3099 | 49/250 | 81.3099 | 49/250 | 0.000 | 84.3792 | 58/250 | 无 |
51 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002092 | 吴文豪 | 81.2535 | 51/250 | 81.2535 | 51/250 | 0.000 | 82.9980 | 70/250 | 无 |
52 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002091 | 陈俊豪 | 81.2254 | 52/250 | 81.2254 | 52/250 | 0.000 | 83.9180 | 49/250 | 无 |
53 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002078 | 邓廷硕 | 81.1831 | 53/250 | 81.1831 | 53/250 | 0.000 | 84.0612 | 46/250 | 无 |
54 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002005 | 徐一锦 | 81.1761 | 54/250 | 81.1761 | 54/250 | 0.000 | 83.8422 | 50/250 | 327 |
55 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002120 | 李智勇 | 81.1479 | 55/250 | 81.1479 | 55/250 | 0.000 | 82.8945 | 75/250 | 无 |
56 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002032 | 唐永飞 | 81.0986 | 56/250 | 81.0986 | 56/250 | 0.000 | 83.6567 | 51/250 | 344 |
57 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002247 | 方尚朋 | 81.0845 | 57/250 | 81.0845 | 57/250 | 0.000 | 83.9467 | 48/250 | 316 |
58 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002189 | 翟续浩 | 81.0211 | 58/250 | 81.0211 | 58/250 | 0.000 | 83.6277 | 53/250 | 378 |
59 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002243 | 徐岩 | 81.0211 | 58/250 | 81.0211 | 58/250 | 0.000 | 83.3803 | 61/250 | 332 |
60 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002204 | 田应豪 | 81.0141 | 60/250 | 81.0141 | 60/250 | 0.000 | 82.8088 | 80/250 | 无 |
61 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002164 | 王胜磊 | 81.0000 | 61/250 | 81.0000 | 61/250 | 0.000 | 83.2537 | 64/250 | 288 |
62 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002117 | 孙帅军 | 80.9648 | 62/250 | 80.9648 | 62/250 | 0.000 | 83.3232 | 63/250 | 无 |
63 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002068 | 徐畅 | 80.9085 | 63/250 | 80.9085 | 63/250 | 0.000 | 83.5643 | 56/250 | 无 |
64 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002216 | 刘宇航 | 80.9014 | 64/250 | 80.9014 | 64/250 | 0.000 | 83.6412 | 52/250 | 无 |
65 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002025 | 万众 | 80.7746 | 65/250 | 80.7746 | 65/250 | 0.000 | 82.2968 | 95/250 | 无 |
66 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002059 | 钱广顺 | 80.6620 | 66/250 | 80.6620 | 66/250 | 0.000 | 84.2052 | 44/250 | 无 |
67 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002175 | 王昂昂 | 80.6127 | 67/250 | 80.6127 | 67/250 | 0.000 | 82.9292 | 71/250 | 269 |
68 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002212 | 王梦羽 | 80.3521 | 68/250 | 80.3521 | 68/250 | 0.000 | 83.0743 | 66/250 | 332 |
69 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002205 | 汪学琦 | 80.3380 | 69/250 | 80.3380 | 69/250 | 0.000 | 82.6403 | 83/250 | 451 |
70 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002013 | 王浩宇 | 80.3169 | 70/250 | 80.3169 | 70/250 | 0.000 | 82.3983 | 90/250 | 368 |
71 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002086 | 赵子俊 | 80.2606 | 71/250 | 80.2606 | 71/250 | 0.000 | 83.0223 | 68/250 | 无 |
72 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002105 | 林皓 | 80.2183 | 72/250 | 80.2183 | 72/250 | 0.000 | 82.3048 | 94/250 | 无 |
73 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002104 | 曹原 | 80.1831 | 73/250 | 80.1831 | 73/250 | 0.000 | 83.0128 | 69/250 | 380 |
74 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002160 | 任杰 | 80.1549 | 74/250 | 80.1549 | 74/250 | 0.000 | 82.8882 | 76/250 | 386 |
75 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002066 | 邹顺康 | 80.0634 | 75/250 | 80.0634 | 75/250 | 0.000 | 83.0483 | 67/250 | 无 |
76 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002127 | 何康 | 80.0493 | 76/250 | 80.0493 | 76/250 | 0.000 | 83.5732 | 55/250 | 无 |
77 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002046 | 陶瑞 | 79.9930 | 77/250 | 79.9930 | 77/250 | 0.000 | 82.4522 | 89/250 | 无 |
78 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002179 | 邹春意 | 79.9648 | 78/250 | 79.9648 | 78/250 | 0.000 | 82.9120 | 72/250 | 313 |
79 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002101 | 张浩然 | 79.9085 | 79/250 | 79.9085 | 79/250 | 0.000 | 82.9042 | 73/250 | 273 |
80 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002076 | 邹先成 | 79.9085 | 79/250 | 79.9085 | 79/250 | 0.000 | 82.2367 | 99/250 | 379 |
81 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002035 | 房超 | 79.8873 | 81/250 | 79.8873 | 81/250 | 0.000 | 82.1193 | 101/250 | 无 |
82 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002097 | 严旭 | 79.8803 | 82/250 | 79.8803 | 82/250 | 0.000 | 81.7272 | 115/250 | 无 |
83 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002150 | 许杰 | 79.8451 | 83/250 | 79.8451 | 83/250 | 0.000 | 82.2517 | 97/250 | 无 |
84 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002211 | 田晓冬 | 79.8310 | 84/250 | 79.8310 | 84/250 | 0.000 | 84.9845 | 37/250 | 354 |
85 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002240 | 陈修龙 | 79.8169 | 85/250 | 79.8169 | 85/250 | 0.000 | 81.6475 | 122/250 | 无 |
86 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002220 | 刘博 | 79.7887 | 86/250 | 79.7887 | 86/250 | 0.000 | 82.5590 | 86/250 | 无 |
87 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 22111002169 | 惠子阳 | 79.7535 | 87/250 | 79.7535 | 87/250 | 0.000 | 82.1067 | 102/250 | 无 |
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004045 | 茆晓悦 | 91.7570 | 1/55 | 91.7297 | 1/55 | 0.273 | 92.3858 | 2/55 | 436 |
2 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004038 | 孙乐 | 91.0405 | 2/55 | 91.0405 | 2/55 | 0.000 | 91.4237 | 3/55 | 472 |
3 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004003 | 吴昌 | 90.8243 | 3/55 | 90.8243 | 3/55 | 0.000 | 92.7532 | 1/55 | 437 |
4 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004030 | 王昕钰 | 89.9595 | 4/55 | 89.9595 | 4/55 | 0.000 | 90.9792 | 4/55 | 无 |
5 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004047 | 唐文彬 | 86.3784 | 5/55 | 86.3784 | 5/55 | 0.000 | 86.9578 | 6/55 | 465 |
6 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004025 | 鲁亮 | 84.9595 | 6/55 | 84.9595 | 6/55 | 0.000 | 87.0882 | 5/55 | 369 |
7 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004009 | 刘亚军 | 84.8649 | 7/55 | 84.8649 | 7/55 | 0.000 | 86.5338 | 7/55 | 399 |
8 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004040 | 鄢为明 | 84.8378 | 8/55 | 84.8378 | 8/55 | 0.000 | 84.5298 | 12/55 | 无 |
9 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004032 | 陶勇强 | 84.5135 | 9/55 | 84.5135 | 9/55 | 0.000 | 85.2727 | 8/55 | 无 |
10 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004052 | 张智超 | 84.4324 | 10/55 | 84.4324 | 10/55 | 0.000 | 85.0443 | 10/55 | 393 |
11 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004006 | 汪宣勇 | 84.2297 | 11/55 | 84.2297 | 11/55 | 0.000 | 85.0223 | 11/55 | 无 |
12 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004051 | 罗伟强 | 84.1216 | 12/55 | 84.1216 | 12/55 | 0.000 | 84.4725 | 13/55 | 无 |
13 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004036 | 庞正正 | 83.9054 | 13/55 | 83.9054 | 13/55 | 0.000 | 83.0802 | 18/55 | 无 |
14 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004007 | 李自发 | 83.5541 | 14/55 | 83.5541 | 14/55 | 0.000 | 85.2428 | 9/55 | 无 |
15 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004034 | 张子豪 | 83.2703 | 15/55 | 83.2703 | 15/55 | 0.000 | 83.7550 | 15/55 | 无 |
16 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004021 | 朱亚鹏 | 83.0405 | 16/55 | 83.0405 | 16/55 | 0.000 | 83.9858 | 14/55 | 无 |
17 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004016 | 吴俊 | 82.5135 | 17/55 | 82.5135 | 17/55 | 0.000 | 83.3145 | 17/55 | 无 |
18 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004013 | 王君豪 | 82.3784 | 18/55 | 82.3784 | 18/55 | 0.000 | 82.6825 | 20/55 | 无 |
19 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 22111004010 | 薛强 | 82.1351 | 19/55 | 82.1351 | 19/55 | 0.000 | 82.9900 | 19/55 | 无 |
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005015 | 方迅 | 90.0133 | 1/55 | 90.0133 | 1/55 | 0.000 | 90.0245 | 2/55 | 409 |
2 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005053 | 张家辉 | 89.8934 | 2/55 | 89.8267 | 2/55 | 0.667 | 90.0775 | 1/55 | 452 |
3 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005049 | 刘宇翔 | 89.5733 | 3/55 | 89.5733 | 3/55 | 0.000 | 89.0952 | 3/55 | 384 |
4 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005035 | 陈雨乐 | 88.0000 | 4/55 | 88.0000 | 4/55 | 0.000 | 88.7215 | 4/55 | 373 |
5 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005044 | 刘创 | 87.9600 | 5/55 | 87.9600 | 5/55 | 0.000 | 87.2763 | 6/55 | 358 |
6 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005032 | 王乐 | 87.3467 | 6/55 | 87.3467 | 6/55 | 0.000 | 86.8425 | 8/55 | 344 |
7 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005027 | 余洛 | 86.6867 | 7/55 | 86.6867 | 7/55 | 0.000 | 87.7100 | 5/55 | 351 |
8 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005010 | 郭子健 | 85.2067 | 8/55 | 85.2067 | 8/55 | 0.000 | 86.0845 | 9/55 | 427 |
9 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005001 | 程文龙 | 84.9333 | 9/55 | 84.9333 | 9/55 | 0.000 | 86.8525 | 7/55 | 388 |
10 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005002 | 陈鑫 | 83.2600 | 10/55 | 83.2600 | 10/55 | 0.000 | 84.9687 | 11/55 | 无 |
11 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005018 | 管祥西 | 83.1600 | 11/55 | 83.1600 | 11/55 | 0.000 | 84.2923 | 13/55 | 无 |
12 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005017 | 刘子舟 | 82.8400 | 12/55 | 82.8400 | 12/55 | 0.000 | 84.9870 | 10/55 | 无 |
13 | 体育学院 | 休闲体育 | 22111005037 | 邓良安 | 82.7067 | 13/55 | 82.7067 | 13/55 | 0.000 | 84.1893 | 14/55 | 356 |
