根据《关于印发〈安徽师范大学本科生国家奖学金评选办法(2025年修订)〉〈安徽师范大学本科生国家励志奖学金评选办法(2025年修订)〉〈安徽师范大学本科生国家助学金评选办法(2025年修订)〉的通知》(校学字〔2025〕6号)、《关于认真做好我校2026年本科生国家奖助学金评审推荐工作的通知》(校学字〔2026〕23号)精神,经个人申请、班级评议、学院党政联席会集体研究,现将体育学院2025-2026学年国家奖学金、国家励志奖学金推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 专业 | 拟推荐奖项 |
1 | 李瑶 | 女 | 23111004059 | 2023级 | 舞蹈表演 | 国家奖学金 |
2 | 徐艺聆 | 女 | 23111003026 | 2023级 | 运动训练 | 国家奖学金 |
3 | 王子越 | 男 | 24111004024 | 2024级 | 休闲体育 | 国家奖学金 |
4 | 朱勤 | 男 | 24110503080 | 2024级 | 舞蹈表演 | 国家奖学金 |
5 | 王梓鑫 | 女 | 25111002027 | 2025级 | 体育教育(健美操与啦啦操) | 国家奖学金 |
6 | 宋荣辉 | 男 | 25111003087 | 2025级 | 运动训练 | 国家奖学金 |
7 | 任国强 | 男 | 23111001215 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
8 | 程文庆 | 男 | 23111001108 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
9 | 屈影 | 女 | 23111001061 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
10 | 陶玉雯 | 女 | 23111001009 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
11 | 邵琦 | 女 | 23111001087 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
12 | 张浩南 | 男 | 23111001217 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
13 | 袁童安琪 | 女 | 23111001041 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
14 | 张思雨 | 女 | 23111001220 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
15 | 耿佳慧 | 女 | 23111001219 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
16 | 张宇 | 男 | 23111001069 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
17 | 陈杰 | 男 | 23111001104 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
18 | 张海燕 | 女 | 23111001035 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
19 | 宋文睿 | 男 | 23111001170 | 2023级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
20 | 章雅琪 | 女 | 23111005019 | 2023级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
21 | 王自豪 | 男 | 23111005031 | 2023级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
22 | 王超 | 男 | 23111002023 | 2023级 | 体育教育(足球教师班) | 国家励志奖学金 |
23 | 武润林 | 男 | 23111002047 | 2023级 | 体育教育(足球教师班) | 国家励志奖学金 |
24 | 秦雨敬 | 男 | 23111002043 | 2023级 | 体育教育(足球教师班) | 国家励志奖学金 |
25 | 胡浩楠 | 女 | 23111003078 | 2023级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
26 | 周鑫 | 男 | 23111003010 | 2023级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
27 | 张晴 | 女 | 23111003075 | 2023级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
28 | 何佳韵 | 女 | 23111004097 | 2023级 | 舞蹈表演 | 国家励志奖学金 |
29 | 张悦 | 女 | 23111004068 | 2023级 | 舞蹈表演 | 国家励志奖学金 |
30 | 张杏子 | 女 | 23111004061 | 2023级 | 舞蹈表演 | 国家励志奖学金 |
31 | 陈辰 | 女 | 24111001062 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
32 | 李云云 | 女 | 24111001177 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
33 | 蔡毅 | 男 | 24111001081 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
34 | 张志文 | 男 | 24111001164 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
35 | 朱玉 | 女 | 24111001073 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
36 | 吴驭凤 | 男 | 24111001141 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
37 | 张紫微 | 女 | 24111001150 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
38 | 陈凯乐 | 男 | 24111001182 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
39 | 赵永辉 | 男 | 24111001175 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
40 | 汪慧祥 | 男 | 24111004033 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
41 | 邵玉敏 | 女 | 24111001026 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
42 | 黄康乐 | 男 | 24111001085 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
43 | 张冀 | 男 | 24111001167 | 2024级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
44 | 曹海洋 | 男 | 24111002019 | 2024级 | 体育教育(足球教师班) | 国家励志奖学金 |
45 | 陈少杰 | 男 | 24111002055 | 2024级 | 体育教育(足球教师班) | 国家励志奖学金 |
46 | 赵国龙 | 男 | 24111002038 | 2024级 | 体育教育(足球教师班) | 国家励志奖学金 |
47 | 吴雨婷 | 女 | 24110503039 | 2024级 | 舞蹈表演 | 国家励志奖学金 |
48 | 褚涵 | 女 | 24110503089 | 2024级 | 舞蹈表演 | 国家励志奖学金 |
49 | 李亮亮 | 男 | 24111004023 | 2024级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
50 | 陈玉戌 | 男 | 24111004025 | 2024级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
51 | 陈佳慧 | 女 | 24111003051 | 2024级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
52 | 葛娜娜 | 女 | 24111003043 | 2024级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
53 | 吴晓涵 | 女 | 24111003025 | 2024级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
54 | 陈贞如 | 女 | 24111003071 | 2024级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
55 | 袁水萍 | 女 | 24111003033 | 2024级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
56 | 范成杰 | 男 | 25111001015 | 2025级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
57 | 薛建华 | 男 | 25111001005 | 2025级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
58 | 戚语桐 | 女 | 25111001031 | 2025级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
59 | 姚昌鹏 | 男 | 25111001175 | 2025级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
60 | 胡振宇 | 男 | 25111001174 | 2025级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
61 | 雷正雨 | 女 | 25111001129 | 2025级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
62 | 周绪强 | 男 | 25111001140 | 2025级 | 体育教育(师范) | 国家励志奖学金 |
63 | 关雅月 | 女 | 25111005013 | 2025级 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 国家励志奖学金 |
64 | 张思然 | 女 | 25111002025 | 2025级 | 体育教育(健美操与啦啦操) | 国家励志奖学金 |
65 | 刘宇 | 男 | 25111006018 | 2025级 | 足球运动 | 国家励志奖学金 |
66 | 牛晓倩 | 女 | 25111004065 | 2025级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
67 | 张代 | 男 | 25111004035 | 2025级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
68 | 见宇翔 | 男 | 25111004073 | 2025级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
69 | 李锐 | 男 | 25111004015 | 2025级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
70 | 李永耀 | 男 | 25111004049 | 2025级 | 休闲体育 | 国家励志奖学金 |
71 | 刘禹泽 | 女 | 25111003012 | 2025级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
72 | 李静 | 女 | 25111003112 | 2025级 | 运动训练 | 国家励志奖学金 |
73 | 刘子焘 | 男 | 25121001062 | 2025级 | 体育教育(专升本) | 国家励志奖学金 |
74 | 苏佳杰 | 男 | 25121001063 | 2025级 | 体育教育(专升本) | 国家励志奖学金 |
75 | 张倩娣 | 女 | 25121001074 | 2025级 | 体育教育(专升本) | 国家励志奖学金 |
76 | 许晓焱 | 女 | 25121001025 | 2025级 | 体育教育(专升本) | 国家励志奖学金 |
77 | 阚冉 | 女 | 25121001059 | 2025级 | 体育教育(专升本) | 国家励志奖学金 |
78 | 胡思怡 | 女 | 25121001089 | 2025级 | 体育教育(专升本) | 国家励志奖学金 |
79 | 祝美丹 | 女 | 25121001039 | 2025级 | 体育教育(专升本) | 国家励志奖学金 |
公示时间:2026年9月21日-9月28日,公示期间有异议,请联系:0553-5910245。