学院完成分专业推免课程成绩计算并进行排名,经学院推免工作小组审定后,现在学院网站推免专栏予以公布各专业推免成绩排名前35%的学生基本信息一览表,公布内容包含专业、学号、姓名、综合成绩及排名、推免课程成绩及排名、特殊学术专长成绩、前三年综合测评成绩及排名、全国大学英语四级成绩,具体见下表。
公示时间:2023年9月6日至9月8日。公示期如有异议,可在公示期内向学院反映,提倡实名。
联系电话:5910706、5910787。
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002152 | 路欣 | 89.625 | 1/226 | 89.625 | 1/226 | 0 | 92.004 | 1/226 | 411 |
2 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002230 | 王婷 | 88.963 | 2/226 | 88.963 | 2/226 | 0 | 91.272 | 2/226 | 430 |
3 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002350 | 宗东云 | 87.934 | 3/226 | 87.934 | 3/226 | 0 | 91.023 | 3/226 | 379 |
4 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002022 | 陈一诺 | 87.529 | 4/226 | 87.529 | 4/226 | 0 | 90.273 | 5/226 | 406 |
5 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002257 | 肖少阳 | 87.412 | 5/226 | 87.412 | 5/226 | 0 | 89.698 | 7/226 | 367 |
6 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002137 | 刘恋 | 87.353 | 6/226 | 87.353 | 6/226 | 0 | 90.751 | 4/226 | 401 |
7 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002125 | 廖开元 | 86.794 | 7/226 | 86.794 | 7/226 | 0 | 87.632 | 24/226 | 427 |
8 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002219 | 王东东 | 86.713 | 8/226 | 86.713 | 8/226 | 0 | 88.608 | 14/226 | 403 |
9 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002016 | 陈笑 | 86.478 | 9/226 | 86.478 | 9/226 | 0 | 90.149 | 6/226 | 436 |
10 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002346 | 朱宇赫 | 86.324 | 10/226 | 86.324 | 10/226 | 0 | 88.443 | 17/226 | 454 |
11 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002248 | 吴梦梦 | 86.309 | 11/226 | 86.309 | 11/226 | 0 | 87.792 | 22/226 | 439 |
12 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002336 | 朱博奥 | 86.022 | 12/226 | 86.022 | 12/226 | 0 | 89.557 | 8/226 | 425 |
13 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002128 | 刘国豪 | 85.551 | 13/226 | 85.551 | 13/226 | 0 | 87.323 | 27/226 | 360 |
14 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002241 | 魏超 | 85.419 | 14/226 | 85.419 | 14/226 | 0 | 87.836 | 20/226 | 395 |
15 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002251 | 吴婷婷 | 85.397 | 15/226 | 85.397 | 15/226 | 0 | 88.204 | 18/226 | 375 |
16 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002210 | 汪震 | 85.176 | 16/226 | 85.176 | 16/226 | 0 | 86.751 | 31/226 | 361 |
17 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002276 | 杨文文 | 85.140 | 17/226 | 85.140 | 17/226 | 0 | 86.071 | 38/226 | 334 |
18 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002120 | 李颖 | 85.132 | 18/226 | 85.132 | 18/226 | 0 | 88.984 | 12/226 | 无 |
19 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002123 | 梁琪梅 | 85.103 | 19/226 | 85.103 | 19/226 | 0 | 89.199 | 11/226 | 426 |
20 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 19111005105 | 刘如醒 | 85.096 | 20/226 | 85.096 | 20/226 | 0 | 88.186 | 19/226 | 359 |
21 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002291 | 袁焰焰 | 85.022 | 21/226 | 85.022 | 21/226 | 0 | 88.920 | 13/226 | 371 |
22 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002306 | 张庭铭 | 85.015 | 22/226 | 85.015 | 22/226 | 0 | 83.258 | 85/226 | 无 |
23 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002347 | 朱志豪 | 84.978 | 23/226 | 84.978 | 23/226 | 0 | 89.527 | 9/226 | 459 |
24 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002301 | 张梦娇 | 84.890 | 24/226 | 84.890 | 24/226 | 0 | 87.790 | 23/226 | 无 |
25 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002211 | 汪志莹 | 84.860 | 25/226 | 84.860 | 25/226 | 0 | 88.547 | 16/226 | 420 |
26 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002220 | 王丰 | 84.603 | 26/226 | 84.603 | 26/226 | 0 | 89.291 | 10/226 | 390 |
27 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002024 | 陈月姮 | 84.485 | 27/226 | 84.485 | 27/226 | 0 | 86.225 | 36/226 | 474 |
28 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002244 | 闻露 | 84.404 | 28/226 | 84.404 | 28/226 | 0 | 86.414 | 34/226 | 328 |
29 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002107 | 李赫楠 | 84.360 | 29/226 | 84.360 | 29/226 | 0 | 87.352 | 26/226 | 无 |
30 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002203 | 汪若琪 | 84.125 | 30/226 | 84.125 | 30/226 | 0 | 86.826 | 30/226 | 375 |
31 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002194 | 唐健旋 | 83.934 | 31/226 | 83.934 | 31/226 | 0 | 83.819 | 73/226 | 432 |
32 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002283 | 姚璐鑫 | 83.757 | 32/226 | 83.757 | 32/226 | 0 | 84.997 | 52/226 | 453 |
33 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002297 | 张继文 | 83.529 | 33/226 | 83.529 | 33/226 | 0 | 84.555 | 62/226 | 无 |
34 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002273 | 杨鹏宇 | 83.485 | 34/226 | 83.485 | 34/226 | 0 | 87.411 | 25/226 | 356 |
35 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002176 | 申自强 | 83.301 | 35/226 | 83.301 | 35/226 | 0 | 85.483 | 47/226 | 无 |
36 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002055 | 盛夏 | 83.257 | 36/226 | 83.257 | 36/226 | 0 | 86.497 | 32/226 | 无 |
37 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002105 | 柯景坤 | 83.243 | 37/226 | 83.243 | 37/226 | 0 | 87.825 | 21/226 | 397 |
38 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002161 | 彭美杰 | 83.184 | 38/226 | 83.184 | 38/226 | 0 | 86.839 | 29/226 | 无 |
39 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002189 | 孙玉涵 | 83.132 | 39/226 | 83.132 | 39/226 | 0 | 84.937 | 54/226 | 412 |
40 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002144 | 刘阳光 | 83.037 | 40/226 | 83.037 | 40/226 | 0 | 84.597 | 59/226 | 360 |
41 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002328 | 赵续博 | 83.022 | 41/226 | 83.022 | 41/226 | 0 | 84.720 | 58/226 | 无 |
42 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002036 | 代艳雪 | 82.934 | 42/226 | 82.934 | 42/226 | 0 | 88.565 | 15/226 | 418 |
43 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002223 | 王户宁 | 82.882 | 43/226 | 82.882 | 43/226 | 0 | 87.263 | 28/226 | 405 |
44 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002108 | 李恒 | 82.831 | 44/226 | 82.831 | 44/226 | 0 | 86.062 | 39/226 | 356 |
45 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002126 | 林锐 | 82.772 | 45/226 | 82.772 | 45/226 | 0 | 81.785 | 109/226 | 315 |
46 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002288 | 余畅 | 82.713 | 46/226 | 82.713 | 46/226 | 0 | 83.481 | 80/226 | 无 |
47 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002034 | 储鸿彬 | 82.654 | 47/226 | 82.654 | 47/226 | 0 | 85.976 | 41/226 | 399 |
48 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002303 | 张朋举 | 82.574 | 48/226 | 82.574 | 48/226 | 0 | 80.922 | 128/226 | 无 |
49 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 19111005100 | 刘林盛 | 82.566 | 49/226 | 82.566 | 49/226 | 0 | 82.447 | 94/226 | 无 |
50 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002314 | 张永胜 | 82.566 | 50/226 | 82.566 | 50/226 | 0 | 86.400 | 35/226 | 无 |
51 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002259 | 谢玉蒙 | 82.426 | 51/226 | 82.426 | 51/226 | 0 | 84.584 | 60/226 | 419 |
52 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002170 | 任校潼 | 82.272 | 52/226 | 82.272 | 52/226 | 0 | 83.856 | 72/226 | 365 |
53 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002284 | 姚一飞 | 82.243 | 53/226 | 82.243 | 53/226 | 0 | 80.677 | 131/226 | 453 |
54 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 20111001055 | 黄梦俊 | 82.206 | 54/226 | 82.206 | 54/226 | 0 | 83.484 | 78/226 | 无 |
55 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002174 | 邵守业 | 82.154 | 55/226 | 82.154 | 55/226 | 0 | 82.267 | 100/226 | 395 |
56 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002300 | 张龙 | 82.154 | 56/226 | 82.154 | 56/226 | 0 | 85.149 | 51/226 | 无 |
57 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002293 | 张超 | 82.103 | 57/226 | 82.103 | 57/226 | 0 | 84.230 | 67/226 | 410 |
58 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002083 | 华思伟 | 81.809 | 58/226 | 81.809 | 58/226 | 0 | 86.167 | 37/226 | 无 |
59 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002344 | 朱桐 | 81.801 | 59/226 | 81.801 | 59/226 | 0 | 85.569 | 45/226 | 无 |
60 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002010 | 陈慧芳 | 81.721 | 60/226 | 81.721 | 60/226 | 0 | 85.620 | 44/226 | 无 |
61 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002311 | 张欣荣 | 81.640 | 61/226 | 81.640 | 61/226 | 0 | 84.879 | 56/226 | 526 |
62 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002331 | 周成如 | 81.596 | 62/226 | 81.596 | 62/226 | 0 | 84.579 | 61/226 | 376 |
63 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002069 | 郭莹莹 | 81.574 | 63/226 | 81.574 | 63/226 | 0 | 83.268 | 84/226 | 无 |
64 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002322 | 章智强 | 81.574 | 64/226 | 81.574 | 64/226 | 0 | 83.297 | 82/226 | 403 |
65 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002214 | 王昌 | 81.544 | 65/226 | 81.544 | 65/226 | 0 | 81.339 | 119/226 | 无 |
66 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002020 | 陈娅芸 | 81.500 | 66/226 | 81.500 | 66/226 | 0 | 86.021 | 40/226 | 426 |
67 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002153 | 朱浩楠 | 81.471 | 67/226 | 81.471 | 67/226 | 0 | 85.379 | 49/226 | 440 |
68 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002183 | 孙澳 | 81.456 | 68/226 | 81.456 | 68/226 | 0 | 85.294 | 50/226 | 380 |
69 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002072 | 何德馨 | 81.441 | 69/226 | 81.441 | 69/226 | 0 | 84.776 | 57/226 | 无 |
70 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002178 | 石庆红 | 81.397 | 70/226 | 81.397 | 70/226 | 0 | 84.903 | 55/226 | 229 |
71 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002127 | 刘方宇 | 81.324 | 71/226 | 81.324 | 71/226 | 0 | 86.432 | 33/226 | 378 |
72 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002167 | 任才盈 | 81.221 | 72/226 | 81.221 | 72/226 | 0 | 85.632 | 43/226 | 无 |
73 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002332 | 周海 | 81.096 | 73/226 | 81.096 | 73/226 | 0 | 83.397 | 81/226 | 415 |
74 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002254 | 夏鹏飞 | 81.088 | 74/226 | 81.088 | 74/226 | 0 | 81.825 | 107/226 | 无 |
75 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002334 | 周旭 | 81.037 | 75/226 | 81.037 | 75/226 | 0 | 82.862 | 91/226 | 381 |
76 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002281 | 姚建国 | 81.029 | 76/226 | 81.029 | 76/226 | 0 | 83.282 | 83/226 | 无 |
77 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002233 | 王鑫 | 80.963 | 77/226 | 80.963 | 77/226 | 0 | 81.771 | 111/226 | 无 |
78 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002066 | 桂瑶 | 80.904 | 78/226 | 80.904 | 78/226 | 0 | 85.407 | 48/226 | 无 |
79 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 21111002275 | 杨涛 | 80.904 | 79/226 | 80.904 | 79/226 | 0 | 85.872 | 42/226 | 436 |
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001046 | 杨新宇 | 90.9577 | 1/61 | 90.9577 | 1/61 | 0 | 92.7933 | 1/61 | 468 |
2 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001019 | 李金豪 | 86.6197 | 2/61 | 86.6197 | 2/61 | 0 | 88.7533 | 4/61 | 440 |
3 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001054 | 张著越 | 86.1268 | 3/61 | 86.1268 | 3/61 | 0 | 88.9700 | 3/61 | 544 |
4 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001045 | 杨敏 | 86.0986 | 4/61 | 86.0986 | 4/61 | 0 | 89.5967 | 2/61 | 364 |
5 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001005 | 戴丽君 | 84.9577 | 5/61 | 84.9577 | 5/61 | 0 | 88.2630 | 5/61 | 417 |
6 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 19111005021 | 崔金龙 | 83.6479 | 6/61 | 83.6479 | 6/61 | 0 | 84.7167 | 13/61 | 396 |
7 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001051 | 张家强 | 83.5352 | 7/61 | 83.5352 | 7/61 | 0 | 82.8233 | 19/61 | 无 |
8 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001034 | 陶天傲 | 83.4930 | 8/61 | 83.4930 | 8/61 | 0 | 86.4100 | 8/61 | 488 |
9 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001060 | 邹非 | 82.8028 | 9/61 | 82.8028 | 9/61 | 0 | 86.9100 | 6/61 | 365 |
10 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001049 | 尤德骏 | 82.7042 | 10/61 | 82.7042 | 10/61 | 0 | 84.3700 | 14/61 | 395 |
11 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001028 | 倪芮 | 81.8732 | 11/61 | 81.8732 | 11/61 | 0 | 86.3760 | 9/61 | 389 |
12 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001044 | 徐国秀 | 81.6056 | 12/61 | 81.6056 | 12/61 | 0 | 85.8130 | 10/61 | 381 |
13 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001036 | 王乐乐 | 81.4366 | 13/61 | 81.4366 | 13/61 | 0 | 82.7300 | 20/61 | 301 |
14 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001038 | 王梓坤 | 81.3521 | 14/61 | 81.3521 | 14/61 | 0 | 86.7167 | 7/61 | 无 |
15 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001007 | 范豪杰 | 81.3380 | 15/61 | 81.3380 | 15/61 | 0 | 84.7533 | 12/61 | 349 |
16 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001056 | 周惠华 | 80.7606 | 16/61 | 80.7606 | 16/61 | 0 | 84.8900 | 11/61 | 379 |
17 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001059 | 朱世俊 | 80.6620 | 17/61 | 80.6620 | 17/61 | 0 | 81.8033 | 28/61 | 无 |
18 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001004 | 崔勋 | 80.5915 | 18/61 | 80.5915 | 18/61 | 0 | 79.1767 | 37/61 | 339 |
19 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001020 | 李骏驰 | 80.3803 | 19/61 | 80.3803 | 19/61 | 0 | 81.4500 | 30/61 | 无 |
20 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001033 | 时子辰 | 80.2394 | 20/61 | 80.2394 | 20/61 | 0 | 83.7133 | 17/61 | 372 |
21 | 体育学院 | 体育教育 (足球教师试验班) | 21111001058 | 朱明辉 | 79.9296 | 21/61 | 79.9296 | 21/61 | 0 | 84.0333 | 16/61 | 无 |
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002318 | 张仔泉 | 87.8841 | 1/64 | 87.8841 | 1/64 | 0 | 89.7140 | 1/64 | 365 |
2 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002315 | 张宇杰 | 87.0145 | 2/64 | 87.0145 | 2/64 | 0 | 86.9520 | 4/64 | 408 |
3 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002316 | 张羽 | 86.4130 | 3/64 | 86.4130 | 3/64 | 0 | 262.2250 | 3/64 | 386 |
4 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002319 | 张姿圆 | 85.2391 | 4/64 | 85.2391 | 4/64 | 0 | 87.4083 | 2/64 | 349 |
5 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002013 | 陈威豪 | 84.6667 | 5/64 | 84.6667 | 5/64 | 0 | 84.1413 | 8/64 | 430 |
6 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002253 | 夏昊 | 81.9638 | 6/64 | 81.9638 | 6/64 | 0 | 81.6237 | 13/64 | 427 |
7 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002199 | 万宜宝 | 81.6087 | 7/64 | 81.6087 | 7/64 | 0 | 85.0593 | 7/64 | 386 |
8 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002292 | 张斌 | 81.1812 | 8/64 | 81.1812 | 8/64 | 0 | 81.0577 | 14/64 | 无 |
9 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002290 | 余凡 | 81.0000 | 9/64 | 81.0000 | 9/64 | 0 | 80.7000 | 15/64 | 无 |
10 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002026 | 陈子昂 | 80.4710 | 10/64 | 80.4710 | 10/64 | 0 | 85.8960 | 5/64 | 无 |
11 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002059 | 高宗康 | 80.4130 | 11/64 | 80.4130 | 11/64 | 0 | 81.8293 | 12/64 | 400 |
12 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002200 | 汪俊杰 | 80.2899 | 12/64 | 80.2899 | 12/64 | 0 | 85.1010 | 6/64 | 无 |
13 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002246 | 吴剑云 | 79.8478 | 13/64 | 79.8478 | 13/64 | 0 | 78.9600 | 16/64 | 347 |
14 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002266 | 许凤强 | 79.5507 | 14/64 | 79.5507 | 14/64 | 0 | 84.0583 | 9/64 | 无 |
15 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002155 | 罗骁锐 | 79.3188 | 15/64 | 79.3188 | 15/64 | 0 | 76.8540 | 20/64 | 386 |
16 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002068 | 郭灵潇 | 78.7609 | 16/64 | 78.7609 | 16/64 | 0 | 83.3157 | 10/64 | 361 |
17 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002321 | 张自阳 | 78.7101 | 17/64 | 78.7101 | 17/64 | 0 | 75.1583 | 22/64 | 425 |
18 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002094 | 蒋华杰 | 78.4058 | 18/64 | 78.4058 | 18/64 | 0 | 78.9393 | 17/64 | 无 |
19 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002238 | 王志成 | 78.4058 | 19/64 | 78.4058 | 19/64 | 0 | 78.8367 | 18/64 | 300 |
20 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002345 | 朱晓峰 | 78.2681 | 20/64 | 78.2681 | 20/64 | 0 | 78.6236 | 19/64 | 337 |
21 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002196 | 陶思阳 | 78.1159 | 21/64 | 78.1159 | 21/64 | 0 | 76.8110 | 21/64 | 无 |
22 | 体育学院 | 休闲体育 | 21111002028 | 程国鹏 | 78.0942 | 22/64 | 78.0942 | 22/64 | 0 | 82.3413 | 11/64 | 355 |
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002329 | 赵洋 | 87.0571 | 1/64 | 87.0571 | 1/64 | 0 | 89.7267 | 1/64 | 373 |
2 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002154 | 罗斗 | 85.5143 | 2/64 | 85.5143 | 2/64 | 0 | 85.2027 | 4/64 | 386 |
3 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002187 | 孙肖言 | 84.4143 | 3/64 | 84.4143 | 3/64 | 0 | 87.2137 | 2/64 | 290 |
4 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002228 | 王攀登 | 83.7000 | 4/64 | 83.7000 | 4/64 | 0 | 86.7012 | 3/64 | 323 |
5 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002224 | 王俊 | 81.4286 | 5/64 | 81.4286 | 5/64 | 0 | 79.6223 | 13/64 | 356 |
6 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002201 | 汪林 | 81.3857 | 6/64 | 81.3857 | 6/64 | 0 | 82.7983 | 7/64 | 无 |
7 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002240 | 王子云 | 81.2143 | 7/64 | 81.2143 | 7/64 | 0 | 83.4688 | 5/64 | 无 |
8 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002112 | 李乐 | 80.8857 | 8/64 | 80.8857 | 8/64 | 0 | 80.9832 | 9/64 | 389 |
9 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002162 | 浦明旭 | 80.8286 | 9/64 | 80.8286 | 9/64 | 0 | 82.9772 | 6/64 | 334 |
10 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002227 | 王宁 | 80.7286 | 10/64 | 80.7286 | 10/64 | 0 | 78.3182 | 20/64 | 无 |
11 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002269 | 羊菁山 | 80.4714 | 11/64 | 80.4714 | 11/64 | 0 | 78.5382 | 19/64 | 322 |
12 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002119 | 李晔鑫 | 79.9714 | 12/64 | 79.9714 | 12/64 | 0 | 78.0727 | 22/64 | 380 |
13 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002323 | 彰思律 | 79.9429 | 13/64 | 79.9429 | 13/64 | 0 | 76.4772 | 32/64 | 无 |
14 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002326 | 赵万林 | 79.8571 | 14/64 | 79.8571 | 14/64 | 0 | 76.6158 | 31/64 | 无 |
15 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002001 | 鲍方乐 | 79.7714 | 15/64 | 79.7714 | 15/64 | 0 | 79.7557 | 12/64 | 296 |
16 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002343 | 朱瑞清 | 79.7429 | 16/64 | 79.7429 | 16/64 | 0 | 80.1023 | 11/64 | 无 |
17 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002349 | 祝皓 | 78.9143 | 17/64 | 78.9143 | 17/64 | 0 | 79.3853 | 15/64 | 363 |
18 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002071 | 韩凯 | 78.8571 | 18/64 | 78.8571 | 18/64 | 0 | 75.9278 | 37/64 | 无 |
19 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002172 | 阮光羽 | 78.8000 | 19/64 | 78.8000 | 19/64 | 0 | 76.1745 | 35/64 | 321 |
20 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002030 | 程康 | 78.5857 | 20/64 | 78.5857 | 20/64 | 0 | 74.4637 | 44/64 | 453 |
21 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002111 | 李金伟 | 78.5571 | 21/64 | 78.5571 | 21/64 | 0 | 79.3988 | 14/64 | 无 |
22 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 21111002272 | 杨凯成 | 78.5286 | 22/64 | 78.5286 | 22/64 | 0 | 75.6063 | 38/64 | 无 |
学生基本信息一览表 |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 推免课程成绩 | 特殊学术专长成绩 | 前三年综合测评 | 大学外语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) |
成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 排名/人数 | 成绩 | 成绩 | 排名/人数 |
1 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003055 | 石子玉 | 93.7895 | 1/99 | 93.7895 | 1/99 | 0 | 91.0515 | 5/99 | 383 |
2 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003032 | 李美月 | 92.0637 | 2/99 | 92.0526 | 2/99 | 0.111 | 93.7425 | 1/99 | 443 |
3 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003054 | 沈晴 | 91.4862 | 3/99 | 91.4737 | 3/99 | 0.125 | 92.1740 | 3/99 | 446 |
4 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003080 | 杨丹蕾 | 91.4158 | 4/99 | 91.3158 | 4/99 | 1.000 | 92.3025 | 2/99 | 427 |
5 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003020 | 何莹 | 90.5965 | 5/99 | 90.5965 | 5/99 | 0 | 91.8630 | 4/99 | 460 |
6 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003098 | 朱坤 | 90.4235 | 6/99 | 90.4035 | 6/99 | 0.200 | 90.0197 | 8/99 | 415 |
7 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003039 | 刘梦雨 | 89.0877 | 7/99 | 89.0877 | 7/99 | 0 | 90.1610 | 7/99 | 457 |
8 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003014 | 高歌 | 88.0877 | 8/99 | 88.0877 | 8/99 | 0 | 89.5923 | 11/99 | 437 |
9 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003056 | 孙梦莉 | 87.7544 | 9/99 | 87.7544 | 9/99 | 0 | 90.3940 | 6/99 | 524 |
10 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003043 | 刘文洁 | 87.4211 | 10/99 | 87.4211 | 10/99 | 0 | 88.0772 | 16/99 | 376 |
11 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003018 | 谷思羽 | 87.2105 | 11/99 | 87.2105 | 11/99 | 0 | 88.7873 | 13/99 | 416 |
12 | 体育学院 | 舞蹈表演Ⅱ | 21111003045 | 刘雨彤 | 87.0000 | 12/99 | 87.0000 | 12/99 | 0 | 88.2488 | 15/99 | 484 |
