序号 | 培养单位 | 专业 | 年级 | 学号 | 学生姓名 | 培养层次 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010265 | 张安康 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
2 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010236 | 叶杨 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
3 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010235 | 许燕平 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
4 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010259 | 胡伟 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
5 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010239 | 周雪倩 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
6 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010261 | 张娣 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
7 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010253 | 方雪薇 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
8 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020360 | 程艺 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
9 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020282 | 王继梅 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
10 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020318 | 古雪 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
11 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020365 | 周胜胜 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
12 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020278 | 王业鸿 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
13 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020290 | 张乐聪 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
14 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020336 | 徐壮壮 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
15 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020298 | 陈雷 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
16 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020288 | 李蓉 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
17 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020273 | 邵治清 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
18 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020300 | 时来 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
19 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020366 | 朱悦悦 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
20 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020357 | 孙俏 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
21 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020314 | 王玉婕 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
22 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020327 | 芮峰 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
23 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020337 | 孙宇 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
24 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020339 | 丁小迫 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
25 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020342 | 武士龙 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
26 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020352 | 裴爱梅 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
27 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020354 | 吴亚南 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
28 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020276 | 房敬敬 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
29 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020370 | 李春 | 硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
30 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010237 | 吴一帆 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
31 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010256 | 任衍哲 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
32 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010238 | 杨悦 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
33 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010248 | 郑玉秋 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
34 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010262 | 方明 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
35 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010252 | 余梦洁 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
36 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010251 | 黄圣灵 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
37 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010243 | 陈超 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
38 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010249 | 谢超 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
39 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010250 | 黄悦 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
40 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010244 | 黄梦茹 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
41 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020304 | 江丙虎 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
42 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020295 | 吴峰 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
43 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020271 | 柯云翔 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
44 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020268 | 叶萍萍 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
45 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020355 | 解翔 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
46 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020312 | 梅子 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
47 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020270 | 李煜 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
48 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020376 | 刘陈 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
49 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020313 | 朱瑞杰 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
50 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020309 | 包琳瑄 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
51 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020283 | 李师炜 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
52 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020286 | 陈涛 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
53 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020321 | 李金宝 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
54 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020325 | 平超慧 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
55 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020330 | 汪孟超 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
56 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020331 | 王健平 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
57 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020335 | 徐伟杰 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
58 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020346 | 李婷婷 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
59 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020284 | 荣雅婷 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
60 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020361 | 陈冯亮 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
61 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020363 | 方林生 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
62 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020364 | 江厚杰 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
63 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020372 | 刘彪 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
64 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020297 | 王威 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
65 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020302 | 赵清源 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
66 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020317 | 程思锐 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
67 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020350 | 吴远军 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
68 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020272 | 李宁 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
69 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020356 | 张雅雯 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
70 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020281 | 张锡宝 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
71 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020320 | 黄淑娴 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
72 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020349 | 吴杰 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
73 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020374 | 朱凯 | 硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
74 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2021010236 | 韩邱斌 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
75 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010232 | 李娟 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
76 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010233 | 姚阳平 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
77 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010234 | 洪云广 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
78 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010241 | 刘珊珊 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
79 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010242 | 洪霞 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
80 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010245 | 罗一夫 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
81 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010246 | 李璇 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
82 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010247 | 房骁 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
83 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010254 | 阚伟明 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
84 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010255 | 鲁豫 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
85 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010257 | 汪如月 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
86 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010258 | 杨翠柳 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
87 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010260 | 郑奇 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
88 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2021010211 | 许燕媛 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
89 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010263 | 程梦冉 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
90 | 体育学院 | 体育学 | 2021 | 2121010264 | 陆全 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
91 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020315 | 夏庆梅 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
92 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020296 | 包星宇 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
93 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020266 | 申艳 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
94 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020267 | 丁寒石 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
95 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020269 | 杨金 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
96 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020274 | 万宇航 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
97 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020275 | 戚瑾秋 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
98 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020277 | 李城城 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
99 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020279 | 夏国辉 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
100 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020280 | 张淑贤 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
101 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020285 | 陈鹏 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
102 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020287 | 房浩 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
103 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020289 | 唐喾婕 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
104 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020291 | 王昕 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
105 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020292 | 穆麒麟 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
106 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020293 | 朱星星 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
107 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020294 | 胡宇 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
108 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020299 | 丁梦瑶 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
109 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020301 | 展大亨 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
110 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020303 | 谢宇 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
111 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020305 | 韦靖 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
112 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020306 | 刘涛 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
113 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020307 | 罗红恩 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
114 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020308 | 徐家龙 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
115 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020310 | 董雅莉 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
116 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020311 | 江玲玉 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
117 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020316 | 袁佳 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
118 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020319 | 黄杰 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
119 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020322 | 刘仁昊 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
120 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020323 | 马兰 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
121 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020324 | 茆星 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
122 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020326 | 任堂林 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
123 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020328 | 孙大伟 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
124 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020329 | 田家乐 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
125 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020332 | 王峥 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
126 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020333 | 吴梦嘉 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
127 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020334 | 熊宝林 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
128 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020338 | 张志龙 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
129 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020340 | 李富慧 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
130 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020341 | 吴光智 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
131 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020343 | 楚志夜 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
132 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020344 | 黄良军 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
133 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020345 | 李明志 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
134 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020347 | 刘宏强 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
135 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020348 | 王悦 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
136 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020351 | 谢嘉伟 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
137 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020353 | 刘瑞 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
138 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020358 | 郑云歌 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
139 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020359 | 汪慧莹 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
140 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020362 | 方杰 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
141 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020367 | 徐相源 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
142 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020368 | 刘勇 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
143 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2421020369 | 陈俊 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
144 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020274 | 范智慧 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
145 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2121020373 | 宋少峰 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
146 | 体育学院 | 体育 | 2021 | 2021020311 | 周明茹 | 硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
|
|
1 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2231010015 | 薛昭铭 | 博士 | 一等奖学金 | 10000 |
2 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2231010016 | 鲍善军 | 博士 | 一等奖学金 | 10000 |
3 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2231010014 | 李昂 | 博士 | 二等奖学金 | 8000 |
4 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2231010017 | 刘冠启 | 博士 | 二等奖学金 | 8000 |
|
1 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010268 | 颜雨睛 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
2 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010264 | 胡 霞 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
3 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010273 | 胡慧娟 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
4 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010272 | 陈莹莹 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
5 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010261 | 蔡张飞 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
6 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010258 | 马丽娜 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
7 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010263 | 耿 娜 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
8 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010267 | 王景芳 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
9 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010289 | 胡梦媛 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
10 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010284 | 陈新荣 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
11 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010240 | 徐文闽 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
12 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010282 | 柏彧姝 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
13 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010281 | 余大伟 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
14 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020379 | 鄢健民 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
15 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020336 | 查道涵 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
16 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020328 | 刘培伟 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
17 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020340 | 赵翔 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
18 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020373 | 周多思 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
19 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020352 | 刘奇 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
20 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020317 | 吴启凡 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
21 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020408 | 孟宪玺 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
22 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020356 | 霍小鹏 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
23 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020315 | 王月生 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
24 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020381 | 陈浩 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
25 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020406 | 张鑫 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
26 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020332 | 黄达忠 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
27 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020334 | 宣婧 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
28 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020376 | 朱永涛 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
29 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221021310 | 张存玲 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
30 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020391 | 伍玉婷 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
31 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020368 | 王璇 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
32 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020314 | 王楚 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
33 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020321 | 徐莉莉 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
34 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020360 | 吕荣 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
35 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020353 | 汪紫微 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
36 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020364 | 万晶 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
37 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020372 | 张天慧 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
38 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020393 | 张梦桐 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
39 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020298 | 郝如意 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
40 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020350 | 苏晓倩 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
41 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020345 | 范陈成 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
42 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020306 | 李佳慧 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
43 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020400 | 袁崇花 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
44 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020323 | 张琼 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
45 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020355 | 胡晓敏 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
46 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020322 | 杨磊 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
47 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020419 | 方芮 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
48 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020304 | 陈薇 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
49 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020312 | 胡静静 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
50 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020366 | 王建灯 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
51 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020362 | 苏晨雨 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
52 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020295 | 张格 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
53 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020377 | 季于琴 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
54 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020330 | 戚慧 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
55 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020354 | 邓玲玲 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
56 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020380 | 杨勤 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
57 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020327 | 李琳 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
58 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020374 | 朱成玲 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
59 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020296 | 张宇 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
60 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2121020375 | 陈学豪 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
61 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020385 | 陈正清 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
62 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020303 | 胡树锋 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
63 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020390 | 储升旗 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
64 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020349 | 李涛 | 硕士 | 一等奖学金 | 7000 |
65 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010290 | 李梦羽 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
66 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010285 | 谢 丹 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
67 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010257 | 朱 蕊 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
68 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010269 | 杨 凡 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
69 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010286 | 张亚丽 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
70 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010256 | 李 旭 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
71 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010279 | 王恩泽 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
72 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010278 | 王文凯 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
73 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010287 | 周 健 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
74 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010265 | 李 琦 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
75 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010283 | 夏嘉树 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
76 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010260 | 陶忠清 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
77 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010271 | 李 想 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
78 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010274 | 王安琪 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
79 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010275 | 陶贝尔 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
80 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010276 | 周自力 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
81 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010270 | 刘家驿 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
82 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010259 | 张婷婷 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
83 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010280 | 王凤云 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
84 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010288 | 陈茂徐 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
85 | 体育学院 | 体育学 | 2022 | 2221010277 | 李坤宇 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
86 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020394 | 薛晴 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
87 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020389 | 胡岑煜 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
88 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020412 | 王靓 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
89 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020367 | 王婉茹 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
90 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020358 | 刘嘉澳 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
91 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020341 | 宛清媛 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
92 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020318 | 徐鹏 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
93 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020329 | 潘金鑫 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
94 | 体育学院 | 体育 | 2022 | 2221020337 | 苏江峰 | 硕士 | 二等奖学金 | 5000 |
