序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在培养单位 | 参评依据 (硕博连读/推免生/获得国家奖学金/其他申请理由) | 获奖类别 (优秀硕士研究生新生奖学金/优秀博士研究生新生奖学金) |
1 | 耿锐 | 2331010019 | 体育学 | 体育学院 | 获得国家奖学金 | 优秀博士研究生新生奖学金 |
2 | 王玉茹 | 2321010272 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
3 | 武威 | 2321010267 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
4 | 王昆明 | 2321010266 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
5 | 管琦 | 2321010264 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
6 | 茆瑞航 | 2321010265 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
7 | 沈强森 | 2221010266 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
8 | 叶景 | 2321010268 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
9 | 费星宇 | 2221010262 | 体育学 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
10 | 张莉 | 2221020292 | 体育 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
11 | 雷硕 | 2221020291 | 体育 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
12 | 罗敏 | 2321020291 | 体育 | 体育学院 | 推免生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
13 | 李妞妞 | 2321020321 | 体育 | 体育学院 | 获得国家奖学金 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
14 | 陶素霞 | 2321020402 | 体育 | 体育学院 | 获得国家奖学金 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
15 | 衡友官 | 2321020308 | 体育 | 体育学院 | 获得安徽省普通高等学校优秀毕业生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
16 | 李芳 | 2321020317 | 体育 | 体育学院 | 获得安徽省普通高等学校优秀毕业生 | 优秀硕士研究生新生奖学金 |
公示时间:2023年10月22日---10月28日;
公示期间,如有异议,请联系体育学院研究生办公室;联系电话:0553-5910707。